| wdt_ID | Наименование | Цена руб./кг. до 100 кг. | Цена руб./кг. от 100 до 1000 кг. | Цена руб./кг. от 1000 кг. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17А ЧУГУН | 18 | 19,6 | 20,1 |
| 2 | 20А Чугун негабарит | 18 | 19,6 | 20,1 |
| 3 | 3А ГАБАРИТ | 18 | 19,6 | 20,1 |
| 4 | 5А негабарит | 18 | 19,6 | 20,1 |
| 5 | 12А ЖЕСТЬ | 14 | 15,9 | 16,5 |
| 6 | 12А2 Жесть оцинкованная | 14 | 15,9 | 16,5 |
No comment