Прием металлолома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
НАШИ УСЛУГИ
Прием лома черных и цветных металлов по ценам, выгодным для поставщиков, является одной из специализаций компании. На сегодняшний день цена металлолома в Петербурге напрямую зависит от компании, занимающейся скупкой. Мы постоянно следим за состоянием рынка вторсырья и разрабатываем ценовую политику в строгом соответствии с данными анализа рынка.
Чем больший объем лома Вы хотите сдать, тем выше цену мы сможем предложить!
Цены на металлолом
В пунктах скупки и приема металлолома в Санкт-Петербурге цены могут меняться. Цены устанавливаются в индивидуальном порядке в соответствии с условиями и объемом поставки. Мы рекомендуем заранее уточнять цены по телефону – (812) 331-25-12.
wdt_ID | Наименование | Цена руб./кг. до 100 кг. | Цена руб./кг. от 100 до 1000 кг. | Цена руб./кг. от 1000 кг. |
---|---|---|---|---|
1 | АКБ Полипропиленовые | |||
2 | АКБ Эбонитовые |
wdt_ID | Наименование | Цена руб./кг. до 100 кг. | Цена руб./кг. от 100 до 1000 кг. | Цена руб./кг. от 1000 кг. |
---|---|---|---|---|
1 | ЛОМ БРОНЗЫ от 70% меди |
wdt_ID | Наименование | Цена руб./кг. до 100 кг. | Цена руб./кг. от 100 до 1000 кг. | Цена руб./кг. от 1000 кг. |
---|---|---|---|---|
1 | Лом титана |
wdt_ID | Наименование | Цена руб./кг. до 100 кг. | Цена руб./кг. от 100 до 1000 кг. | Цена руб./кг. от 1000 кг. |
---|---|---|---|---|
1 | Лом меди в кабеле по выходу нетто | |||
2 | Лом алюминия в кабеле по выходу нетто | |||
3 | Лом свинца в кабеле по выходу нетто |
wdt_ID | Наименование | Цена руб./кг. до 100 кг. | Цена руб./кг. от 100 до 1000 кг. | Цена руб./кг. от 1000 кг. |
---|---|---|---|---|
1 | ЛОМ АЛЮМИНИЯ | |||
2 | Лом алюминия профиль | |||
3 | Лом алюминия пищевой | |||
4 | Лом алюминия картерный | |||
5 | Лом алюминия электротех. | |||
6 | Лом алюминия банки | |||
7 | Лом алюминия в кабеле по выходу нетто | |||
8 | Лом ЦАМ |
wdt_ID | Наименование | Цена руб./кг. до 100 кг. | Цена руб./кг. от 100 до 1000 кг. | Цена руб./кг. от 1000 кг. |
---|---|---|---|---|
1 | Свинец | |||
2 | Лом свинца в кабеле по выходу нетто | |||
3 | АКБ Полипропиленовые | |||
4 | АКБ Эбонитовые |
wdt_ID | Наименование | Цена руб./кг. до 100 кг. | Цена руб./кг. от 100 до 1000 кг. | Цена руб./кг. от 1000 кг. |
---|---|---|---|---|
1 | Медесодержащая стружка | |||
2 | Латунная стружка |
wdt_ID | Наименование | Цена руб./кг. до 100 кг. | Цена руб./кг. от 100 до 1000 кг. | Цена руб./кг. от 1000 кг. |
---|---|---|---|---|
1 | ЛОМ ЛАТУНИ | |||
2 | Латунная стружка | |||
3 | Латунные радиаторы |
wdt_ID | Наименование | Цена руб./кг. до 100 кг. | Цена руб./кг. от 100 до 1000 кг. | Цена руб./кг. от 1000 кг. |
---|---|---|---|---|
1 | 17А ЧУГУН | 18 | 19,6 | 20,1 |
2 | 20А Чугун негабарит | 18 | 19,6 | 20,1 |
3 | 3А ГАБАРИТ | 18 | 19,6 | 20,1 |
4 | 5А негабарит | 18 | 19,6 | 20,1 |
5 | 12А ЖЕСТЬ | 14 | 15,9 | 16,5 |
6 | 12А2 Жесть оцинкованная | 14 | 15,9 | 16,5 |
wdt_ID | Наименование | Цена руб./кг. до 100 кг. | Цена руб./кг. от 100 до 1000 кг. | Цена руб./кг. от 1000 кг. |
---|---|---|---|---|
1 | ЛОМ МЕДИ микс | |||
2 | Лом меди кусок | |||
3 | Лом меди электротех. | |||
4 | Лом меди в кабеле по выходу нетто | |||
5 | Медесодержащая стружка |
wdt_ID | Печатные платы | Цена руб./кг. |
---|---|---|
1 | Платы мобильных телефонов | 360 |
2 | Советские платы | 150-250 |
3 | Платы компьютерной техники | 80-150 |
4 | Платы телекоммуникационного оборудования | 6-80 |
5 | Платы бытовой электроники | 4-40 |
wdt_ID | Наименование | Цена руб./кг. до 100 кг. | Цена руб./кг. от 100 до 1000 кг. | Цена руб./кг. от 1000 кг. |
---|---|---|---|---|
1 | НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь Б26 10% Ni | 105 | 108 | 112 |
2 | НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь Б26 9% Ni | 98 | 101 | по запросу |
3 | НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь Б26 8% Ni | 84 | 87 | по запросу |
wdt_ID | Наименование | 20 – 1000 кг | >1 тонны | б/н юр.лицам |
---|---|---|---|---|
1 | Лом меди микс | 480 | 485 | 504 |
2 | Лом алюминия микс | 95 | 98 | 102 |
3 | Лом латуни микс | 300 | 305 | 317 |
4 | Лом бронзы | 340 | 345 | 359 |
5 | Лом свинца кабельный (С1,С2) | 110 | 115 | 120 |
6 | Лом аккумуляторов | 55 | 60 | 62 |
7 | Лом нержавейки 10% габарит | 105 | 108 | 112 |
8 | Лом нихрома х15н60 | 450 | 500 | 520 |
9 | Лом никеля 99% | 850 | 900 | 936 |
10 | Лом титана микс | 260 | 270 | 281 |
11 | Лом молибдена | 1 300 | 1 350 | 1404 |
12 | Лом олова | 1 100 | 1 150 | 1196 |
13 | Лом стали | 15 | 20 | 21 |
14 | Чугун в лом | 15 | 18 | 19 |
wdt_ID | Компьютерная техника | Цена руб./кг. |
---|---|---|
1 | Процессоры керамические | 2100 |
2 | Процессоры текстолитовые | 450 |
3 | Жесткие диски | 32 |
4 | CD, DVD, FDD приводы | 8 |
5 | Блоки питания | 12 |
6 | Провода, шины | 3 |
Цены актуальны на сегодня, но окончательная стоимость зависит от объема и условий сдачи
Our
Pro
Services
Are
Fast
&
Reliable
Прикрепите фото лома